Premier League
15. SPIELTAG
Sheffield Utd
Beendet
0:20:1Newcastle
TORSCHÜTZEN
0 : 1
15’Allan Saint-MaximinSaint-Maximin
0 : 2
70’Jonjo ShelveyShelvey
WettbewerbPremier League
Runde15. Spieltag
Anstoß05.12.2019, 20:30
StadionBramall Lane
SchiedsrichterStuart Attwell
Zuschauer30.409
Nach Spielende
97’
Abpfiff96’
96’
93’
90’
89’
88’
AuswechslungEmil Krafth
Miguel Almirón
87’
Gelbe KarteLuke FreemanSheffield Utd
87’
87’
87’
87’
85’
83’
83’
83’
82’
82’
81’
81’
AuswechslungChristian Atsu
Allan Saint-Maximin
80’
76’
76’
75’
AuswechslungLuke Freeman
Chris Basham
72’
AuswechslungDavid McGoldrick
Oliver Norwood
72’
AuswechslungJoelinton
Andy Carroll
71’
70’
Tor für Newcastle0:2
Jonjo ShelveyVorlage Andy Carroll
68’
68’
64’
64’
63’
AuswechslungLys Mousset
Billy Sharp
62’
61’
61’
59’
59’
55’
53’
53’
53’
49’
Gelbe KarteBilly SharpSheffield Utd
48’
48’
47’
47’
46’
Anpfiff48’
Halbzeit47’
46’
46’
41’
41’
40’
40’
35’
34’
32’
32’
31’
31’
31’
28’
22’
21’
19’
18’
18’
17’
15’
Tor für Newcastle0:1
Allan Saint-MaximinVorlage Javier Manquillo
15’
14’
10’
5’
5’
5’
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | +52 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManCity | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | +67 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ManUnited | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | +30 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | +15 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | +26 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | +14 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | +11 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | +8 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sheffield Utd | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Newcastle | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Norwich | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League Europa League Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
2. Bundesliga
Bundesliga
Champions League
Europa League
3. Liga
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
DFB Pokal
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Länderspiele
WM-Qualifikation
DFL Super Cup
Ligue 1
UEFA Super Cup
EM der Frauen
FIFA Klub-WM
U21-EM
Formel 1
Tour de France