Premier League
21. SPIELTAG
Norwich
Beendet
1:11:0Palace
TORSCHÜTZEN
Todd CantwellCantwell4’
1 : 01 : 1
85’Connor WickhamWickham
WettbewerbPremier League
Runde21. Spieltag
Anstoß01.01.2020, 18:30
StadionCarrow Road
SchiedsrichterJonathan Moss
Zuschauer27.021
Nach Spielende
96’
Abpfiff96’
95’
95’
94’
92’
AuswechslungAdam Idah
Alexander Tettey
89’
Gelbe KarteAlexander TetteyNorwich
86’
85’
Tor für Palace1:1
Connor WickhamVorlage Wilfried Zaha
85’
85’
83’
Gelbe KarteMarco StiepermannNorwich
83’
83’
83’
AuswechslungBrandon Pierrick
Martin Kelly
83’
AuswechslungMarco Stiepermann
Teemu Pukki
82’
82’
78’
AuswechslungOnel Hernández
Todd Cantwell
76’
Gelbe KarteGrant HanleyNorwich
76’
76’
75’
75’
74’
Gelbe KarteMax AaronsNorwich
74’
74’
73’
70’
68’
68’
67’
67’
67’
65’
62’
62’
61’
61’
61’
60’
AuswechslungConnor Wickham
Max Meyer
60’
60’
59’
59’
55’
54’
54’
53’
53’
49’
49’
47’
47’
46’
Anpfiff45’
AuswechslungCheikhou Kouyaté
Mamadou Sakho
47’
Halbzeit46’
45’
42’
Gelbe KarteChristoph ZimmermannNorwich
42’
42’
41’
40’
39’
38’
37’
36’
36’
35’
35’
33’
33’
31’
31’
26’
26’
26’
25’
19’
19’
18’
18’
11’
11’
10’
9’
6’
4’
Tor für Norwich1:0
Todd CantwellVorlage Emiliano Buendía
4’
3’
2’
2’
1’
1’
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | +52 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManCity | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | +67 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ManUnited | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | +30 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | +15 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | +26 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | +14 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | +11 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | +8 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sheffield Utd | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Newcastle | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Norwich | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League Europa League Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
EM der Frauen
U21-EM
Bundesliga
Champions League
2. Bundesliga
Europa League
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
WM-Qualifikation
DFL Super Cup
UEFA Super Cup
Formel 1
Tour de France