Primera Division
TORSCHÜTZEN
Théo BongondaBongonda1’
1 : 0Álex FernándezÁlex Fernández81’
2 : 02 : 1
85’João FélixJoão Félix
2 : 2
89’João FélixJoão Félix
Rubén SobrinoSobrino90’9
3 : 2WettbewerbPrimera Division
Runde12. Spieltag
Anstoß29.10.2022, 16:15
StadionNuevo Mirandilla
SchiedsrichterJosé María Sánchez Martínez
Zuschauer18.183
HeimCádiz CF4-3-3
Wechsel
74’
Pérez
Lozano
74’
Alejo
Bongonda
68’
Alcaraz
Ocampo
68’
José Mari
Fede San Emeterio
30’
Chust
Momo Mbaye
71’
Barrios
Kondogbia
60’
João Félix
Correa
60’
Griezmann
Carrasco
10’
Matheus Cunha
Morata
Ersatzbank
David Gil (Tor)ArzamendiaMabilAlarcónBlancoNegredoGiménez
Ivo Grbic (Tor)FelipeGiménezHermosoReguilónDiez
Trainer
Sergio González
Diego Simeone
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70:20 | +50 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75:36 | +39 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70:33 | +37 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51:35 | +16 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:40 | +19 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46:41 | +5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37:42 | -5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47:43 | +4 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37:43 | -6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58:55 | +3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:53 | -8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:54 | -7 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:53 | -10 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30:53 | -23 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34:45 | -11 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42:45 | -3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49:65 | -16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 11 | 7 | 20 | 33:63 | -30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52:69 | -17 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30:67 | -37 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
12. Spieltag
Atl. MadridLoading...
3
Tore2
7
Schüsse aufs Tor8
10
Schüsse gesamt16
344
Gespielte Pässe495
81,10 %
Passquote87,47 %
41,10 %
Ballbesitz58,90 %
49,44 %
Zweikampfquote50,56 %
15
Fouls / Handspiel12
0
Abseits0
5
Ecken3
AUFSTELLUNG
Ledesma
Fali
Momo Mbaye
Sobrino
Álex Fernández
Lozano
Bongonda
Ocampo
Espino
Hernández
Fede San Emeterio
Oblak
Kondogbia
De Paul
Correa
Savic
Molina
Ñíguez
Morata
Witsel
Carrasco
Reinildo