Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Bergamo | Mateo ReteguiBergamo | 32 | 0.75 | 4 | 24 | |
2 | Moise Kean | Florenz | Moise KeanFlorenz | 29 | 0.58 | 1 | 17 | |
3 | Marcus Thuram | Inter | Marcus ThuramInter | 31 | 0.45 | 0 | 14 | |
4 | Ademola Lookman | Bergamo | Ademola LookmanBergamo | 28 | 0.46 | 1 | 13 | |
5 | Romelu Lukaku | Neapel | Romelu LukakuNeapel | 32 | 0.37 | 3 | 12 | |
5 | Lautaro Martínez | Inter | Lautaro MartínezInter | 31 | 0.38 | 0 | 12 | |
5 | Riccardo Orsolini | Bologna | Riccardo OrsoliniBologna | 26 | 0.46 | 3 | 12 | |
8 | Artem Dovbyk | AS Rom | Artem DovbykAS Rom | 30 | 0.36 | 2 | 11 | |
8 | Scott McTominay | Neapel | Scott McTominayNeapel | 30 | 0.36 | 0 | 11 | |
10 | Valentín Castellanos | Lazio | Valentín CastellanosLazio | 25 | 0.4 | 2 | 10 | |
10 | Nikola Krstovic | US Lecce | Nikola KrstovicUS Lecce | 33 | 0.3 | 2 | 10 | |
10 | Lorenzo Lucca | Udine | Lorenzo LuccaUdine | 31 | 0.32 | 1 | 10 | |
10 | Christian Pulisic | AC Mailand | Christian PulisicAC Mailand | 30 | 0.33 | 3 | 10 | |
10 | Tijjani Reijnders | AC Mailand | Tijjani ReijndersAC Mailand | 33 | 0.3 | 0 | 10 | |
15 | Ché Adams | Turin | Ché AdamsTurin | 32 | 0.28 | 0 | 9 | |
15 | Roberto Piccoli | Cagliari | Roberto PiccoliCagliari | 33 | 0.27 | 1 | 9 | |
15 | Dusan Vlahovic | Juventus | Dusan VlahovicJuventus | 26 | 0.34 | 4 | 9 | |
18 | Santiago Castro | Bologna | Santiago CastroBologna | 32 | 0.25 | 0 | 8 | |
18 | Boulaye Dia | Lazio | Boulaye DiaLazio | 31 | 0.25 | 0 | 8 | |
18 | Assane Diao | Como | Assane DiaoComo | 15 | 0.53 | 0 | 8 | |
18 | Sebastiano Esposito | Empoli | Sebastiano EspositoEmpoli | 30 | 0.26 | 1 | 8 | |
18 | Dan Ndoye | Bologna | Dan NdoyeBologna | 28 | 0.28 | 2 | 8 | |
18 | Andrea Pinamonti | Genua | Andrea PinamontiGenua | 33 | 0.24 | 0 | 8 | |
18 | Pedro | Lazio | PedroLazio | 26 | 0.3 | 1 | 8 | |
18 | Florian Thauvin | Udine | Florian ThauvinUdine | 25 | 0.32 | 1 | 8 | |
18 | Mattia Zaccagni | Lazio | Mattia ZaccagniLazio | 31 | 0.25 | 2 | 8 | |
27 | Rafael Leão | AC Mailand | Rafael LeãoAC Mailand | 32 | 0.21 | 0 | 7 | |
28 | Frank Anguissa | Neapel | Frank AnguissaNeapel | 31 | 0.19 | 0 | 6 | |
28 | Ange-Yoan Bonny | Parma | Ange-Yoan BonnyParma | 33 | 0.18 | 2 | 6 | |
28 | Patrick Cutrone | Como | Patrick CutroneComo | 29 | 0.2 | 0 | 6 | |
28 | Denzel Dumfries | Inter | Denzel DumfriesInter | 26 | 0.23 | 0 | 6 | |
28 | Paulo Dybala | AS Rom | Paulo DybalaAS Rom | 24 | 0.25 | 3 | 6 | |
28 | Albert Gudmundsson | Florenz | Albert GudmundssonFlorenz | 22 | 0.27 | 2 | 6 | |
28 | Randal Kolo Muani | Juventus | Randal Kolo MuaniJuventus | 12 | 0.5 | 1 | 6 | |
28 | Jens Odgaard | Bologna | Jens OdgaardBologna | 28 | 0.21 | 0 | 6 | |
28 | Nico Paz | Como | Nico PazComo | 31 | 0.19 | 0 | 6 | |
28 | Joel Pohjanpalo | Venezia FC | Joel PohjanpaloVenezia FC | 20 | 0.3 | 3 | 6 | |
28 | Alexis Saelemaekers | AS Rom | Alexis SaelemaekersAS Rom | 20 | 0.3 | 0 | 6 | |
28 | Casper Tengstedt | Verona | Casper TengstedtVerona | 22 | 0.27 | 1 | 6 | |
28 | Kenan Yildiz | Juventus | Kenan YildizJuventus | 33 | 0.18 | 0 | 6 | |
41 | Lucas Beltrán | Florenz | Lucas BeltránFlorenz | 30 | 0.16 | 2 | 5 | |
41 | Davide Frattesi | Inter | Davide FrattesiInter | 27 | 0.18 | 0 | 5 | |
41 | Robin Gosens | Florenz | Robin GosensFlorenz | 28 | 0.17 | 0 | 5 | |
41 | Khvicha Kvaratskhelia | Neapel | Khvicha KvaratskheliaNeapel | 17 | 0.29 | 1 | 5 | |
41 | Daniel Mosquera | Verona | Daniel MosqueraVerona | 31 | 0.16 | 0 | 5 | |
41 | Dany Mota | Monza | Dany MotaMonza | 29 | 0.17 | 0 | 5 | |
41 | Matías Soulé | AS Rom | Matías SouléAS Rom | 23 | 0.21 | 0 | 5 | |
41 | Nadir Zortea | Cagliari | Nadir ZorteaCagliari | 31 | 0.16 | 0 | 5 | |
41 | Hakan Çalhanoglu | Inter | Hakan ÇalhanogluInter | 26 | 0.19 | 3 | 5 |
Serie A
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM