Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Bergamo | Mateo ReteguiBergamo | 34 | 0.7 | 4 | 24 | |
2 | Moise Kean | Florenz | Moise KeanFlorenz | 30 | 0.56 | 1 | 17 | |
3 | Ademola Lookman | Bergamo | Ademola LookmanBergamo | 30 | 0.5 | 1 | 15 | |
4 | Marcus Thuram | Inter | Marcus ThuramInter | 31 | 0.45 | 0 | 14 | |
5 | Romelu Lukaku | Neapel | Romelu LukakuNeapel | 34 | 0.38 | 3 | 13 | |
5 | Riccardo Orsolini | Bologna | Riccardo OrsoliniBologna | 28 | 0.46 | 3 | 13 | |
7 | Artem Dovbyk | AS Rom | Artem DovbykAS Rom | 32 | 0.37 | 2 | 12 | |
7 | Lautaro Martínez | Inter | Lautaro MartínezInter | 31 | 0.38 | 0 | 12 | |
9 | Nikola Krstovic | US Lecce | Nikola KrstovicUS Lecce | 35 | 0.31 | 2 | 11 | |
9 | Lorenzo Lucca | Udine | Lorenzo LuccaUdine | 32 | 0.34 | 1 | 11 | |
9 | Scott McTominay | Neapel | Scott McTominayNeapel | 32 | 0.34 | 0 | 11 | |
9 | Christian Pulisic | AC Mailand | Christian PulisicAC Mailand | 32 | 0.34 | 3 | 11 | |
13 | Valentín Castellanos | Lazio | Valentín CastellanosLazio | 27 | 0.37 | 2 | 10 | |
13 | Tijjani Reijnders | AC Mailand | Tijjani ReijndersAC Mailand | 35 | 0.28 | 0 | 10 | |
15 | Ché Adams | Turin | Ché AdamsTurin | 34 | 0.26 | 0 | 9 | |
15 | Boulaye Dia | Lazio | Boulaye DiaLazio | 33 | 0.27 | 0 | 9 | |
15 | Roberto Piccoli | Cagliari | Roberto PiccoliCagliari | 35 | 0.25 | 1 | 9 | |
15 | Dusan Vlahovic | Juventus | Dusan VlahovicJuventus | 27 | 0.33 | 4 | 9 | |
19 | Santiago Castro | Bologna | Santiago CastroBologna | 34 | 0.23 | 0 | 8 | |
19 | Assane Diao | Como | Assane DiaoComo | 15 | 0.53 | 0 | 8 | |
19 | Sebastiano Esposito | Empoli | Sebastiano EspositoEmpoli | 31 | 0.25 | 1 | 8 | |
19 | Dan Ndoye | Bologna | Dan NdoyeBologna | 28 | 0.28 | 2 | 8 | |
19 | Andrea Pinamonti | Genua | Andrea PinamontiGenua | 35 | 0.22 | 0 | 8 | |
19 | Pedro | Lazio | PedroLazio | 28 | 0.28 | 1 | 8 | |
19 | Florian Thauvin | Udine | Florian ThauvinUdine | 25 | 0.32 | 1 | 8 | |
19 | Mattia Zaccagni | Lazio | Mattia ZaccagniLazio | 33 | 0.24 | 2 | 8 | |
19 | Rafael Leão | AC Mailand | Rafael LeãoAC Mailand | 33 | 0.24 | 0 | 8 | |
28 | Patrick Cutrone | Como | Patrick CutroneComo | 31 | 0.22 | 0 | 7 | |
28 | Charles De Ketelaere | Bergamo | Charles De KetelaereBergamo | 34 | 0.2 | 0 | 7 | |
28 | Randal Kolo Muani | Juventus | Randal Kolo MuaniJuventus | 14 | 0.5 | 1 | 7 | |
31 | Frank Anguissa | Neapel | Frank AnguissaNeapel | 33 | 0.18 | 0 | 6 | |
31 | Ange-Yoan Bonny | Parma | Ange-Yoan BonnyParma | 35 | 0.17 | 2 | 6 | |
31 | Denzel Dumfries | Inter | Denzel DumfriesInter | 27 | 0.22 | 0 | 6 | |
31 | Paulo Dybala | AS Rom | Paulo DybalaAS Rom | 24 | 0.25 | 3 | 6 | |
31 | Albert Gudmundsson | Florenz | Albert GudmundssonFlorenz | 23 | 0.26 | 2 | 6 | |
31 | Jens Odgaard | Bologna | Jens OdgaardBologna | 29 | 0.2 | 0 | 6 | |
31 | Nico Paz | Como | Nico PazComo | 33 | 0.18 | 0 | 6 | |
31 | Joel Pohjanpalo | Venezia FC | Joel PohjanpaloVenezia FC | 20 | 0.3 | 3 | 6 | |
31 | Giacomo Raspadori | Neapel | Giacomo RaspadoriNeapel | 24 | 0.25 | 0 | 6 | |
31 | Alexis Saelemaekers | AS Rom | Alexis SaelemaekersAS Rom | 21 | 0.28 | 0 | 6 | |
31 | Gabriel Strefezza | Como | Gabriel StrefezzaComo | 35 | 0.17 | 0 | 6 | |
31 | Casper Tengstedt | Verona | Casper TengstedtVerona | 24 | 0.25 | 1 | 6 | |
31 | Kenan Yildiz | Juventus | Kenan YildizJuventus | 33 | 0.18 | 0 | 6 | |
31 | Nadir Zortea | Cagliari | Nadir ZorteaCagliari | 33 | 0.18 | 0 | 6 | |
45 | Lucas Beltrán | Florenz | Lucas BeltránFlorenz | 32 | 0.15 | 2 | 5 | |
45 | Davide Frattesi | Inter | Davide FrattesiInter | 28 | 0.17 | 0 | 5 | |
45 | Santiago Giménez | AC Mailand | Santiago GiménezAC Mailand | 13 | 0.38 | 0 | 5 | |
45 | Robin Gosens | Florenz | Robin GosensFlorenz | 30 | 0.16 | 0 | 5 | |
45 | Khvicha Kvaratskhelia | Neapel | Khvicha KvaratskheliaNeapel | 17 | 0.29 | 1 | 5 |
Serie A
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM
Eishockey WM