Serie A
TORSCHÜTZEN
0 : 1
18’Krzysztof Piatek (11m)Piatek (11m)
Andrea BelottiBelotti72’
1 : 1Andrea BelottiBelotti76’
2 : 1WettbewerbSerie A
Runde5. Spieltag
Anstoß26.09.2019, 21:00
StadionOlimpico Grande Torino
SchiedsrichterMarco Guida
Zuschauer23.997
Nach Spielende
Nach Spielende
Nach Spielende
Nach Spielende
90’ +6
Abpfiff90’ +5
90’ +5
90’ +2
90’ +1
88’
Gelbe KarteMateo MusacchioAC Mailand
87’
83’
AuswechslungKoffi Djidji
Ola Aina
81’
Gelbe KarteOla AinaTurin
80’
78’
AuswechslungAnte Rebic
Ismaël Bennacer
77’
Gelbe KarteGianluigi DonnarummaAC Mailand
76’
Tor für Turin2:1
Andrea BelottiTurin
72’
Gelbe KarteAlessio RomagnoliAC Mailand
72’
Rote KartePepe ReinaAC Mailand
72’
Tor für Turin1:1
Andrea BelottiTurin
68’
66’
AuswechslungAlex Berenguer
Simone Verdi
65’
AuswechslungGiacomo Bonaventura
Rafael Leão
63’
Gelbe KarteTheo HernándezAC Mailand
62’
59’
57’
AuswechslungCristian Ansaldi
Lyanco
56’
53’
50’
49’
47’
46’
AnpfiffHalbzeitbericht
45’ +4
Halbzeit45’ +3
45’
42’
41’
37’
36’
35’
33’
Gelbe KarteAndrea BelottiTurin
31’
Gelbe KarteSimone ZazaTurin
21’
Gelbe KarteIsmaël BennacerAC Mailand
18’
Tor für AC Mailand0:1
Krzysztof PiatekAC Mailand
8’
Gelbe KarteLyancoTurin
1’
AnpfiffPl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 76:43 | +33 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 81:36 | +45 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bergamo | 38 | 23 | 9 | 6 | 98:48 | +50 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79:42 | +37 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AS Rom | 38 | 21 | 7 | 10 | 77:51 | +26 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AC Mailand | 38 | 19 | 9 | 10 | 63:46 | +17 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Neapel | 38 | 18 | 8 | 12 | 61:50 | +11 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 69:63 | +6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 47:51 | -4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Florenz | 38 | 12 | 13 | 13 | 51:48 | +3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Parma | 38 | 14 | 7 | 17 | 56:57 | -1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:65 | -13 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Udine | 38 | 12 | 9 | 17 | 37:51 | -14 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 52:56 | -4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 48:65 | -17 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Turin | 38 | 11 | 7 | 20 | 46:68 | -22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Genua | 38 | 10 | 9 | 19 | 47:73 | -26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | US Lecce | 38 | 9 | 8 | 21 | 52:85 | -33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Brescia Calcio | 38 | 6 | 7 | 25 | 35:79 | -44 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SPAL Ferrara | 38 | 5 | 5 | 28 | 27:77 | -50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM