Bundesliga
TORSCHÜTZEN
0 : 1
48’Bas DostDost
0 : 2
62’André SilvaAndré Silva
Anthony UjahUjah86’
1 : 2WettbewerbBundesliga
Runde6. Spieltag
Anstoß27.09.2019, 20:30
StadionAn der Alten Försterei
SchiedsrichterSascha Stegemann
Zuschauer22.012
Saisonverlauf
Union
Frankfurt
Nach Spielende
Nach Spielende
Nach Spielende
90’ +5
Abpfiff90’ +4
90’ +3
90’ +2
90’ +1
89’
Gelbe KarteRobert AndrichUnion
88’
86’
Tor für Union1:2
Anthony UjahUnion
83’
AuswechslungGonçalo Paciência
Bas Dost
83’
81’
78’
77’
AuswechslungTimothy Chandler
Erik Durm
76’
74’
72’
71’
AuswechslungDominik Kohr
Daichi Kamada
70’
68’
66’
AuswechslungAnthony Ujah
Manuel Schmiedebach
66’
AuswechslungJoshua Mees
Marius Bülter
65’
65’
62’
Tor für Frankfurt0:2
André SilvaFrankfurt
60’
59’
AuswechslungSheraldo Becker
Akaki Gogia
58’
56’
55’
54’
53’
50’
48’
Tor für Frankfurt0:1
Bas DostFrankfurt
47’
46’
AnpfiffHalbzeitbericht
45’ +2
Halbzeit45’ +1
45’ +1
43’
42’
40’
37’
36’
Gelbe KarteDjibril SowFrankfurt
36’
35’
32’
31’
29’
27’
26’
23’
22’
19’
17’
15’
12’
10’
7’
6’
4’
2’
1’
1’
AnpfiffVor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | +68 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84:41 | +43 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81:37 | +44 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | +26 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | +17 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | +2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | +1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | -1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hertha | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:59 | -11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Union | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 | -17 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Schalke | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:58 | -20 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mainz | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:65 | -21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:69 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:69 | -27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:67 | -31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Paderborn | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | -37 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Relegation Abstieg Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
U21-EM
EM der Frauen
Nations League
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Bundesliga Relegation
2. Bundesliga Relegation
WM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM
Eishockey WM