Primera Division
18. SPIELTAG
Bilbao
Beendet
3:21:1Betis
TORSCHÜTZEN
Iñaki WilliamsWilliams2’
1 : 01 : 1
6’JuanmiJuanmi
1 : 2
52’Nabil FekirFekir
Iñaki WilliamsWilliams72’
2 : 2Óscar De MarcosDe Marcos89’
3 : 2WettbewerbPrimera Division
Runde18. Spieltag
Anstoß19.12.2021, 16:15
StadionSan Mamés
SchiedsrichterJesús Gil Manzano
Zuschauer38.002
HeimBilbao4-3-3
Wechsel
82’
Morcillo
Nico Williams
69’
Alex Berenguer
Muniain
69’
Sancet
Raúl García
55’
De Marcos
Lekue
55’
Zarraga
Vesga
83’
Iglesias
Willian José
83’
Joaquín
William Carvalho
83’
Miranda
Álex Moreno
77’
Rodri
Juanmi
67’
González
Rodríguez
Ersatzbank
Jokin Ezkieta (Tor)CapaParedesPetxa
Claudio Bravo (Tor)Joel Robles (Tor)LainezRuibalTelloRober
Trainer
Marcelino García Toral
Manuel Pellegrini
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | +49 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | +30 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | +22 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | +23 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | +22 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | +3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | +26 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | +7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | -5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | -14 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | -11 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | -12 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | -13 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | -8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | -27 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | -16 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | -17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | -25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | -34 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
AUFSTELLUNG
Agirrezabala
Núñez
Álvarez
Vesga
Williams
Muniain
Lekue
Vencedor
Raúl García
Balenziaga
Nico Williams
Rui Silva
Bartra
Ruiz
Juanmi
Fekir
Canales
Willian José
William Carvalho
Álex Moreno
Bellerín
Rodríguez