Bundesliga
TORSCHÜTZEN
Lukas NmechaNmecha2’
1 : 01 : 1
22’Dejan LjubicicLjubicic
1 : 2
31’Paulo Otávio (ET)Paulo Otávio (ET)
1 : 3
45’2Florian Kainz (11m)Kainz (11m)
Lukas NmechaNmecha79’
2 : 32 : 4
81’Sargis AdamyanAdamyan
WettbewerbBundesliga
Runde5. Spieltag
Anstoß03.09.2022, 15:30
StadionVolkswagen Arena
SchiedsrichterDr. Matthias Jöllenbeck
Zuschauer25.654
HeimWolfsburg3-4-1-2
Wechsel
75’
Svanberg
Arnold
75’
Kaminski
Paulo Otávio
74’
Nmecha
Franjic
61’
Paredes
Waldschmidt
45’
Omar Marmoush
Bornauw
88’
Martel
Ljubicic
88’
Huseinbasic
Kainz
80’
Lemperle
Tigges
65’
Adamyan
Thielmann
65’
Maina
Duda
Ersatzbank
Pavao Pervan (Tor)LacroixFischerBrekalo
Timo Horn (Tor)PedersenStrauchSmajic
Trainer
Niko Kovac
Steffen Baumgart
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | +54 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | +39 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | +23 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | +13 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | +7 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | +8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | +6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | +9 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Relegation Abstieg Absteiger |
AUFSTELLUNG
Casteels
Bornauw
van de Ven
Paulo Otávio
Waldschmidt
Kruse
Nmecha
Baku
Arnold
Guilavogui
Franjic
Schwäbe
Hübers
Ljubicic
Kainz
Hector
Kilian
Schindler
Duda
Tigges
Skhiri
Thielmann