Primera Division
37. SPIELTAG
Bilbao
Beendet
2:01:0Osasuna
TORSCHÜTZEN
Alex BerenguerAlex Berenguer33’
1 : 0Asier VillalibreVillalibre79’
2 : 0WettbewerbPrimera Division
Runde37. Spieltag
Anstoß15.05.2022, 19:30
StadionSan Mamés
SchiedsrichterJorge Figueroa Vázquez
Zuschauer37.869
HeimBilbao4-3-3
Wechsel
87’
Capa
Williams
67’
Zarraga
Vencedor
67’
Petxa
Dani García
45’
Villalibre
Nico Williams
19’
Alex Berenguer
Raúl García
83’
Oier
Brasanac
83’
Torres
Nacho Vidal
67’
Rubén García
Pérez
45’
Kike García
Chimy Avila
45’
Kike Barja
Javi Martínez
Ersatzbank
Jokin Ezkieta (Tor)NúñezLekueBalenziagaDani Vivian
Juan Pérez (Tor)CoteDavid GarcíaUnai GarcíaAresoJonás RamalhoBarbero
Trainer
Marcelino García Toral
Jagoba Arrasate
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | +49 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | +30 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | +22 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | +23 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | +22 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | +3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | +26 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | +7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | -5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | -14 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | -11 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | -12 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | -13 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | -8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | -27 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | -16 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | -17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | -25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | -34 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
AUFSTELLUNG
Simón
Martínez
Álvarez
Williams
Muniain
Dani García
Vencedor
Berchiche
De Marcos
Raúl García
Nico Williams
Herrera
Nacho Vidal
Juan Cruz
Moncayola
Brasanac
Chimy Avila
Budimir
Pérez
Hernández
Javi Martínez
Manu Sánchez