3. Liga
TORSCHÜTZEN
0 : 1
9’Fiete ArpArp
Martin Kobylanski (11m)Kobylanski (11m)12’
1 : 1Wettbewerb3. Liga
Runde30. Spieltag
Anstoß06.06.2020, 14:00
StadionEINTRACHT-STADION
SchiedsrichterPatrick Ittrich
Zuschauer-
90’ +4
Abpfiff90’ +4
Gelb-Rote KarteFelix BurmeisterBraunschweig
90’
Gelbe KarteFelix BurmeisterBraunschweig
77’
Gelbe KarteMarc PfitznerBraunschweig
65’
Gelbe KarteMaximilian ZaiserBayern II
53’
Gelbe KarteLeon BürgerBraunschweig
46’
Anpfiff45’ +3
Halbzeit24’
Gelbe KarteBernd NehrigBraunschweig
12’
Gelb-Rote KarteJosip StanisicBayern II
12’
Tor für Braunschweig1:1
Martin KobylanskiBraunschweig
11’
Gelbe KarteJosip StanisicBayern II
10’
Tor für Bayern II0:1
Fiete ArpBayern II
3’
Gelbe KarteChris RichardsBayern II
1’
AnpfiffPl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern II | 38 | 19 | 8 | 11 | 76:60 | +16 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Würzburg | 38 | 19 | 7 | 12 | 71:60 | +11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Braunschweig | 38 | 18 | 10 | 10 | 64:53 | +11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ingolstadt | 38 | 17 | 12 | 9 | 61:40 | +21 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Duisburg | 38 | 17 | 11 | 10 | 68:48 | +20 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rostock | 38 | 17 | 8 | 13 | 54:43 | +11 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Meppen | 38 | 16 | 10 | 12 | 69:57 | +12 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TSV 1860 | 38 | 16 | 10 | 12 | 63:54 | +9 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Waldhof | 38 | 13 | 17 | 8 | 52:47 | +5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K´lautern | 38 | 14 | 13 | 11 | 59:54 | +5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Haching | 38 | 12 | 15 | 11 | 50:53 | -3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vikt. Köln | 38 | 14 | 9 | 15 | 65:71 | -6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Uerdingen | 38 | 12 | 12 | 14 | 40:54 | -14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Magdeburg | 38 | 10 | 17 | 11 | 49:42 | +7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Halle | 38 | 12 | 10 | 16 | 64:66 | -2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Zwickau | 38 | 11 | 11 | 16 | 56:61 | -5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Chemnitz | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:60 | -6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Münster | 38 | 9 | 13 | 16 | 49:62 | -13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Großaspach | 38 | 8 | 8 | 22 | 33:67 | -34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jena | 38 | 5 | 8 | 25 | 40:85 | -45 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufsteiger Relegation (2. Bundesliga) Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
FIFA Klub-WM
U21-EM
EM der Frauen
Nations League
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Länderspiele
Bundesliga Relegation
2. Bundesliga Relegation
WM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM
Eishockey WM