Bundesliga
TORSCHÜTZEN
0 : 1
5’Patrick WimmerWimmer
0 : 2
27’Alessandro SchöpfSchöpf
WettbewerbBundesliga
Runde20. Spieltag
Anstoß21.01.2022, 20:30
StadionDeutsche Bank Park
SchiedsrichterTobias Reichel
Zuschauer1.000
HeimFrankfurt3-4-2-1
Wechsel
87’
Hrustic
Kamada
74’
Ache
Chandler
61’
Gonçalo Paciência
Rode
45’
Hasebe
Hinteregger
83’
Hack
Okugawa
82’
Laursen
Krüger
72’
Castro
Wimmer
61’
Kunze
Vasiliadis
61’
Klos
Serra
Ersatzbank
Diant Ramaj (Tor)TouréIlsankerJakicLammers
Stefanos Kapino (Tor)Guilherme RamosFernandesLasme
Trainer
Oliver Glasner
Frank Kramer
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | +60 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | +33 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | +33 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | +35 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | +6 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | +3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | +5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Relegation Abstieg Absteiger |
AUFSTELLUNG
Trapp
Ndicka
Sow
Kostic
Hinteregger
Kamada
Rode
Borré
Chandler
Lindstrøm
Tuta
Ortega
Pieper
Nilsson
Schöpf
Okugawa
Krüger
Wimmer
Serra
Brunner
Andrade
Vasiliadis