Krise verschärft sich Pep fassunglos: ManCity verspielt 3:0-Führung
Nach einem jahrelangen Höhenflug steht Pep Guardiola erstmals in seiner Zeit bei Manchester City vor massiven Problemen. Gegen Rotterdam verspielte sein Team dabei mehr als einen sicher geglaubten Sieg.
Trainer Pep Guardiola steckt mit Manchester City tief in der Krise. Dem englischen Meister reichte in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam auch eine komfortable 3:0-Führung nicht, um sich nach fünf Pflichtspielniederlagen in Serie wieder etwas Luft zu verschaffen. Am Ende hieß es im Etihad Stadium 3:3 (1:0)
Erneut tat sich City zu Beginn sehr schwer und benötigte einen Foulelfmeter für die Führung. Erling Haaland (44.) verwandelte sicher.
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Form → | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 15 | |||
2 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 13 | |||
3 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 12 | |||
4 | Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | +10 | 12 | |||
5 | Bergamo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:1 | +10 | 11 | |||
6 | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 10 | |||
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 10 | |||
8 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 10 | |||
9 | Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | +5 | 10 | |||
10 | Sporting | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | |||
11 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |||
12 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | |||
13 | Bayern | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 9 | |||
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | 9 | |||
15 | Atl. Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | |||
16 | AC Mailand | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 9 | |||
17 | ManCity | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 8 | |||
18 | Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 | |||
19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 | |||
20 | Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |||
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | |||
22 | Club Brügge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | |||
23 | Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 7 | |||
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | |||
25 | Paris SG | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |||
26 | Schachtar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |||
27 | Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | |||
28 | Sparta Prag | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 4 | |||
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 3 | |||
30 | Girona FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |||
31 | Roter Stern | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:17 | -8 | 3 | |||
32 | Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 3 | |||
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | |||
34 | Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 0 | |||
35 | Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 0 | |||
36 | YB Bern | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | -15 | 0 |
Mit der Führung im Rücken spielte die Guardiola-Elf besser auf. Schon kurz nach der Pause erhöhte erst der frühere DFB-Kapitän İlkay Gündoğan mit einem abgefälschten Schuss (50.), dann legte Haaland mit seinem zweiten Treffer nach (53.).
Hadj Moussa leitete nach einem groben Abwehrfehler von Joško Gvardiol dann aber die späte Wende ein (75.). Nach zwei weiteren Patzern in der City-Defensive sorgten Santiago Giménez (82.) und Dávid Hancko (89.) noch für eine nicht mehr für möglich gehaltene Punkteteilung.
City rutscht durch das 3:3 in der Tabelle ab. Der Champions-League-Sieger von 2023 ist mit acht Punkten nur noch 15. und droht, den direkten Einzug ins Achtelfinale des diesjährigen Wettbewerbs zu verpassen.
- Eigene Beobachtung
- Mit Material der Nachrichtenagentur SID