TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
IBM Aktie AktieUS4592001014 | +8,47% | +63,69% | +103,83% |
Arm Holding Sp ADR Aktie AktieUS0420682058 | +18,44% | -16,13% | — |
Cadence Design Aktie AktieUS1273871087 | +7,39% | -6,68% | +95,14% |
Dell Tech Rg-C Aktie AktieUS24703L2025 | +10,35% | -13,45% | +188,91% |
Super Micro Aktie AktieUS86800U3023 | +10,37% | -46,36% | — |
HP Aktie AktieUS40434L1052 | +1,85% | -25,83% | -18,89% |
NetApp Aktie AktieUS64110D1046 | +8,02% | -17,85% | +69,94% |
ParTec Aktie AktieDE000A3E5A34 | -33,33% | -66,79% | — |
Cherry Aktie AktieDE000A3CRRN9 | +1,11% | -62,08% | -89,18% |
MKB Nedsense Aktie AktieNL0009312842 | +6,41% | -7,78% | -57,65% |
ENDOR Aktie AktieDE0005491666 | +116,67% | -98,83% | -99,98% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.