TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Intl Paper Aktie AktieUS4601461035 | -0,73% | +9,78% | +11,88% |
Weyerhaeuse REIT Aktie AktieUS9621661043 | -0,15% | -8,95% | -22,58% |
Upm-Kymmene Corp Aktie AktieFI0009005987 | -4,23% | -28,48% | -20,99% |
Svenska Cellulo -B- Aktie AktieSE0000112724 | -6,67% | -17,83% | -24,18% |
Mondi Aktie AktieGB00BMWC6P49 | -2,10% | -21,70% | -27,27% |
Mayr-Melnhof Kart Aktie AktieAT0000938204 | +2,25% | -31,41% | -51,81% |
Metsa Board-B Aktie AktieFI0009000665 | -2,44% | -56,84% | -59,65% |
Grigeo Group Aktie AktieLT0000102030 | -1,45% | +3,24% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.