TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Andritz Aktie AktieAT0000730007 | 52,60 EUR | +9,27% |
Wienerberger Aktie AktieAT0000831706 | 26,98 EUR | +8,88% |
voestalpine Aktie AktieAT0000937503 | 18,23 EUR | +6,86% |
Raiff Bank Int Aktie AktieAT0000606306 | 20,86 EUR | +6,11% |
EVN Aktie AktieAT0000741053 | 22,45 EUR | +4,66% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformEurex | Tageshoch3.798,00 | Letzter Kurs3.798,00 | Tagestief3.787,00 | Eröffnungskurs heute3.787,00 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag3.737,00 | Jahrestief— |
ISIN | WKN |
---|---|
ISINAT0000999982 | WKN969191 |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.