TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Procter&Gamble Aktie AktieUS7427181091 | -4,07% | -7,71% | +5,84% |
Johnson&Johnson Aktie AktieUS4781601046 | -0,18% | +4,63% | -10,74% |
L'Oreal Aktie AktieFR0000120321 | -0,01% | -8,75% | +9,70% |
CVS Health Aktie AktieUS1266501006 | -4,60% | +9,08% | -30,67% |
Colgate-Palmoliv Aktie AktieUS1941621039 | -1,56% | -9,40% | +13,42% |
Reckitt Benck Gr Aktie AktieGB00B24CGK77 | -3,27% | +12,70% | -23,56% |
Beiersdorf Aktie AktieDE0005200000 | -5,37% | -20,20% | +11,50% |
Beiersdorf Unsp ADR Aktie AktieUS07724U1034 | -8,40% | -20,44% | +10,10% |
Estee Lauder Aktie AktieUS5184391044 | +33,10% | -13,32% | -63,28% |
Kao Aktie AktieJP3205800000 | -4,50% | -1,06% | -5,98% |
Henkel Aktie AktieDE0006048408 | +1,94% | -13,36% | +3,88% |
Clorox Co. Aktie AktieUS1890541097 | +3,52% | -6,60% | -13,64% |
Henkel Vz Aktie AktieDE0006048432 | +1,60% | -15,93% | +12,18% |
Coty Aktie AktieUS2220702037 | +6,34% | -51,82% | -28,85% |
Douglas Aktie AktieDE000BEAU7Y1 | -2,58% | -37,76% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.