TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Union Pacific Aktie AktieUS9078181081 | -5,19% | -4,68% | -10,15% |
Canadian Pacific Aktie AktieCA13646K1084 | -8,84% | -18,79% | -7,28% |
Canadian Natl Rl Aktie AktieCA1363751027 | -5,87% | -25,89% | -25,17% |
Norfolk Southern Aktie AktieUS6558441084 | -6,36% | -10,60% | -15,02% |
Vossloh Aktie AktieDE0007667107 | +29,68% | +41,22% | +56,16% |
Schaltbau Holding Aktie AktieDE000A2NBTL2 | +0,00% | +4,24% | +5,13% |
UESTRA Aktie AktieDE0008250002 | +0,00% | -22,40% | +22,78% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.