TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Analog Devices Aktie AktieUS0326541051 | -13,82% | +6,40% | +24,96% |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | -13,67% | +4,26% | +10,10% |
Microchip Tech Aktie AktieUS5950171042 | -21,35% | -42,75% | -31,26% |
ASM Intl NY Reg Aktie AktieUSN070451026 | -22,12% | -22,12% | +32,53% |
Siltronic Aktie AktieDE000WAF3001 | -4,66% | -47,30% | -53,50% |
AIXTRON Aktie AktieDE000A0WMPJ6 | -15,11% | -54,88% | -41,99% |
Aixtron Unsp ADR Aktie AktieUS0096062031 | -16,54% | -55,60% | -42,78% |
Elmos Semicond Aktie AktieDE0005677108 | -7,68% | -10,07% | +20,40% |
StmicrelctRo-NY Reg Aktie AktieUS8610121027 | -12,98% | -44,55% | -44,18% |
ams-OSRAM Aktie AktieAT0000A3EPA4 | -15,28% | -17,57% | -86,97% |
Suess Microtec Aktie AktieDE000A1K0235 | +0,48% | +14,97% | +138,60% |
First Sensor Aktie AktieDE0007201907 | +1,05% | -0,34% | +21,85% |
HPI Aktie AktieDE000A0JCY37 | +83,33% | -42,11% | -57,69% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.