TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Baidu Aktie AktieKYG070341048 | -0,65% | -8,85% | -48,94% |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | +2,48% | +21,93% | -10,14% |
HolidayCheckGr Aktie AktieDE0005495329 | +2,50% | +5,13% | +51,85% |
Smartbrok Holding Aktie AktieDE000A2GS609 | -12,70% | +77,42% | -38,60% |
WISeKey Intl Sp ADR Aktie AktieUS97727L4086 | -6,31% | +160,00% | — |
WISeKey Int Hlg N-B Aktie AktieCH1276062754 | -5,81% | — | — |
Pferdewetten E 24 Aktie AktieDE000A3EX3Q9 | -17,50% | -77,08% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.