TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Walmart Aktie AktieUS9311421039 | -3,76% | +69,25% | +88,82% |
Target Aktie AktieUS87612E1064 | +0,60% | -5,54% | -39,81% |
DINO POLSKA Aktie AktiePLDINPL00011 | +4,47% | +7,55% | +35,54% |
Carrefour Aktie AktieFR0000120172 | +1,62% | -13,42% | -20,13% |
Marks & Spencer Aktie AktieGB0031274896 | -14,90% | +35,86% | +51,87% |
Kohl's Aktie AktieUS5002551043 | -10,20% | -49,80% | -73,10% |
METRO Aktie AktieDE000BFB0019 | -3,48% | -38,27% | -60,05% |
CECONOMY Aktie AktieDE0007257503 | -17,53% | +7,84% | -36,79% |
WASGAU Aktie AktieDE0007016008 | +12,50% | -3,88% | -38,13% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.