TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Amcor Aktie AktieJE00BJ1F3079 | +6,26% | +1,89% | -23,54% |
CENTROTEC Aktie AktieDE0005407506 | -2,33% | +17,76% | +83,67% |
Orion Aktie AktieLU1092234845 | -4,61% | -48,86% | -30,47% |
Simona Aktie AktieDE000A3E5CP0 | -10,95% | -10,29% | -29,07% |
Semperit Aktie AktieAT0000785555 | -4,55% | +21,68% | -28,38% |
Masterflex Aktie AktieDE0005492938 | +8,61% | +21,56% | +98,35% |
Westag Vz Aktie AktieDE0007775231 | +5,81% | +30,16% | +35,54% |
Rostra Aktie AktieDE000A3MQRK6 | +12,00% | +366,67% | -30,86% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.