TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Amcor Aktie AktieJE00BJ1F3079 | +4,85% | -7,94% | -23,80% |
CENTROTEC Aktie AktieDE0005407506 | +5,04% | +20,19% | +81,69% |
Orion Aktie AktieLU1092234845 | +6,00% | -54,65% | -29,08% |
Simona Aktie AktieDE000A3E5CP0 | -1,57% | -1,57% | -24,70% |
Semperit Aktie AktieAT0000785555 | +1,86% | +21,48% | -29,00% |
Masterflex Aktie AktieDE0005492938 | +13,57% | +18,40% | +94,27% |
Westag Vz Aktie AktieDE0007775231 | +5,81% | +30,16% | +35,54% |
Rostra Aktie AktieDE000A3MQRK6 | +60,00% | +100,00% | -5,44% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.