TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
BHP Billiton Ltd. (ADRs) Aktie AktieUS0886061086 | +5,32% | -8,79% | -7,98% |
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | +3,10% | -14,38% | -14,18% |
Franco-Nevada Aktie AktieCA3518581051 | -3,67% | +22,45% | +23,39% |
Rio Tinto Aktie AktieAU000000RIO1 | +5,63% | -9,14% | -4,42% |
Devon Energy Aktie AktieUS25179M1036 | +6,13% | -28,22% | -46,28% |
Teck Resources Rg-B Aktie AktieCA8787422044 | -20,43% | -34,44% | +9,32% |
China Petroleum & Chemical Corp. Aktie AktieCNE1000002Q2 | +14,41% | -13,51% | +11,74% |
Alcoa-WI Aktie AktieUS0138721065 | +2,07% | -8,84% | -40,81% |
KGHM Aktie AktiePLKGHM000017 | +1,85% | -4,60% | +28,29% |
CNX Resources Aktie AktieUS12653C1080 | -10,60% | +13,75% | +74,35% |
Sasol Sp ADR Aktie AktieUS8038663006 | +14,25% | -37,34% | -76,00% |
Sasol Aktie AktieZAE000006896 | +15,43% | -38,87% | -78,83% |
AMAG Austria M Aktie AktieAT00000AMAG3 | -2,03% | -2,43% | -19,93% |
HMS Bergbau Aktie AktieDE0006061104 | +32,77% | +82,17% | +125,96% |
Deutsche Rohstoff Aktie AktieDE000A0XYG76 | +5,56% | +3,55% | +45,20% |
Bogdanka Aktie AktiePLLWBGD00016 | +4,40% | -3,02% | -49,58% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.