TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Dassault Sys Sp ADR Aktie AktieUS2375451083 | -0,64% | -7,19% | -14,84% |
Guidewire Softwa Aktie AktieUS40171V1008 | -12,16% | +59,45% | +203,70% |
Paycom Software Aktie AktieUS70432V1026 | -12,22% | +48,35% | -25,81% |
EPAM Systems Aktie AktieUS29414B1044 | -3,39% | -12,21% | -44,26% |
Dayforce Aktie AktieUS15677J1088 | -7,28% | +4,21% | +13,73% |
Qt Group Aktie AktieFI4000198031 | +7,11% | -22,02% | -7,03% |
SNP Schneider-Neureither Aktie AktieDE0007203705 | +1,98% | +44,98% | +176,10% |
Wiit Aktie AktieIT0005440893 | -0,27% | -35,65% | -14,80% |
swissnet Aktie AktieCH0451123589 | +1,52% | +32,67% | -45,08% |
Ctac Aktie AktieNL0000345577 | +0,31% | +5,48% | -10,41% |
VOQUZ Labs Aktie AktieDE000A3CSTW4 | +5,26% | +20,60% | — |
TIE Kinetix Aktie AktieNL0010389508 | -5,10% | -33,57% | -94,26% |
MERIDIANA Aktie AktieDE000A30U9U8 | +8,33% | +315,23% | +207,27% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.