TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Ecolab Inc Aktie AktieUS2788651006 | +6,90% | +21,87% | +32,52% |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | -0,88% | -17,60% | -24,86% |
Intl Flavors&Fra Aktie AktieUS4595061015 | +2,13% | +2,40% | -34,11% |
CF Industriesustries Hl Aktie AktieUS1252691001 | -5,30% | +10,07% | +15,99% |
Symrise Aktie AktieDE000SYM9999 | -2,59% | -1,19% | -6,82% |
Eastman Chemical Aktie AktieUS2774321002 | +12,14% | +19,59% | -16,22% |
Mosaic Aktie AktieUS61945C1036 | +6,34% | -11,59% | -39,61% |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | +14,25% | +8,23% | -34,23% |
FMC Corp Aktie AktieUS3024913036 | -32,45% | -36,80% | -68,08% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | -3,07% | -31,16% | -46,40% |
FUCHS Vz Aktie AktieDE000A3E5D64 | +4,68% | +10,59% | +15,48% |
FUCHS Aktie AktieDE000A3E5D56 | +4,24% | +2,47% | +13,39% |
SGL Carbon Aktie AktieDE0007235301 | -4,53% | -35,08% | -35,30% |
H&R Aktie AktieDE000A2E4T77 | +1,63% | -25,10% | -49,87% |
Nabaltec Aktie AktieDE000A0KPPR7 | -7,10% | -6,19% | -61,08% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.