TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Flutter Entmt Aktie AktieIE00BWT6H894 | +8,08% | +39,81% | +152,32% |
Las Vegas Sands Aktie AktieUS5178341070 | +15,11% | +10,49% | +34,30% |
Evolution UnSp ADR Aktie AktieUS30051E1047 | +14,53% | -29,84% | -20,24% |
Opap Aktie AktieGRS419003009 | +3,85% | +33,38% | +49,04% |
Lottomatica Group Aktie AktieIT0005541336 | +2,72% | +111,99% | — |
Borussia Dortmund Aktie AktieDE0005493092 | +3,97% | +7,97% | +10,27% |
bet-at-home.com Aktie AktieDE000A0DNAY5 | -1,38% | -2,05% | -75,51% |
LIBERO FB fin Aktie AktieDE000A161N22 | -2,03% | -23,68% | +190,00% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.