TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
T-Mobile US Aktie AktieUS8725901040 | -2,43% | +49,37% | +118,01% |
Verizon Comm Aktie AktieUS92343V1044 | +2,77% | +14,30% | -15,91% |
AT&T Aktie AktieUS00206R1023 | +5,96% | +43,65% | +30,58% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | +7,00% | +32,12% | +86,27% |
Telefonica Aktie AktieES0178430E18 | +6,02% | +17,86% | +16,82% |
BCE Aktie AktieCA05534B7604 | -6,21% | -37,73% | -50,27% |
Vodafone Group Aktie AktieGB00BH4HKS39 | +0,31% | +9,17% | -37,51% |
Telenor Aktie AktieNO0010063308 | -2,52% | +6,39% | -17,36% |
Rogers Comm -B- Aktie AktieCA7751092007 | -7,20% | -27,85% | -25,72% |
Koninklijke KPN Aktie AktieNL0000009082 | +0,96% | +15,11% | +35,79% |
Telia Company Aktie AktieSE0000667925 | +2,59% | +16,12% | -21,45% |
Telekom Austria Aktie AktieAT0000720008 | +2,64% | +1,44% | +29,50% |
freenet Aktie AktieDE000A0Z2ZZ5 | +1,28% | +11,97% | +26,29% |
1&1 Aktie AktieDE0005545503 | +2,71% | -24,16% | -50,12% |
Proximus Aktie AktieBE0003810273 | -23,88% | -42,81% | -69,69% |
3U HOLDING Aktie AktieDE0005167902 | +0,62% | -22,50% | -60,10% |
Teleservice Aktie AktieDE000A1PHET1 | -0,86% | -24,34% | +105,36% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.