TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Inditex Aktie AktieES0148396007 | -8,17% | -5,84% | +86,99% |
Industria Unsp ADR Aktie AktieUS4557931098 | -7,69% | -3,57% | +94,59% |
Ralph Lauren Aktie AktieUS7512121010 | +7,22% | +56,02% | +212,63% |
Van de Velde Aktie AktieBE0003839561 | -0,30% | +9,24% | — |
KAP Aktie AktieDE0006208408 | -11,93% | -4,95% | -45,14% |
HOFTEX GROUP Aktie AktieDE0006760002 | +1,85% | -27,63% | -51,33% |
Ver Filzfab Gieng Aktie AktieDE0007617003 | -3,85% | -18,03% | -25,37% |
Neuhof Textil Aktie AktieDE0007331100 | +0,00% | -15,38% | -63,09% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.