TypISIN | TER | Fondsvolumen |
---|---|---|
Xtrackers DAX UCITS ETF ETF ETFLU1349386927 | — | 50.186 Mio. EUR |
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) ETF ETFDE000A2QP331 | 0,16% | 5.678 Mio. EUR |
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) ETF ETFDE0005933931 | 0,16% | 5.678 Mio. EUR |
Xtrackers DAX UCITS ETF ETF ETFLU0274211480 | 0,09% | 4.421 Mio. EUR |
Deka DAX UCITS ETF ETF ETFDE000ETFL011 | 0,15% | 2.173 Mio. EUR |
Deka DAX (R) (ausschuettend) UCITS ETF ETF ETFDE000ETFL060 | 0,15% | 2.173 Mio. EUR |
Lyxor SICAV - Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF ETFLU0378438732 | 0,08% | 1.038 Mio. EUR |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF ETF ETFLU0252633754 | 0,15% | 665 Mio. EUR |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF ETF ETFLU2090062436 | 0,15% | 665 Mio. EUR |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF ETF ETFLU1221100792 | 0,19% | 409 Mio. USD |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF ETF ETFLU0838782315 | 0,09% | 372 Mio. EUR |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF ETF ETFLU1221102491 | 0,19% | 366 Mio. CHF |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.