TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
PVA TePla Aktie AktieDE0007461006 | 21,00 EUR | -1,87% |
SAF-HOLLAND Aktie AktieDE000SAFH001 | 17,08 EUR | +0,35% |
Salzgitter Aktie AktieDE0006202005 | 20,68 EUR | -0,67% |
SCHOTT Pharma Aktie AktieDE000A3ENQ51 | 26,80 EUR | +0,94% |
Secunet Sec Netw Aktie AktieDE0007276503 | 222,50 EUR | -0,45% |
SFC Energy Aktie AktieDE0007568578 | 22,20 EUR | -1,77% |
SGL Carbon Aktie AktieDE0007235301 | 3,56 EUR | -0,42% |
Siltronic Aktie AktieDE000WAF3001 | 39,92 EUR | -2,01% |
Sixt Aktie AktieDE0007231326 | 83,40 EUR | -0,42% |
SMA Solar Tech Aktie AktieDE000A0DJ6J9 | 23,40 EUR | -4,49% |
Springer Nat Aktie AktieDE000SPG1003 | 19,04 EUR | +0,11% |
Stabilus Aktie AktieDE000STAB1L8 | 27,35 EUR | -1,97% |
STO Vz Aktie AktieDE0007274136 | 120,40 EUR | +0,50% |
Suedzucker Aktie AktieDE0007297004 | 11,17 EUR | -1,06% |
Suess Microtec Aktie AktieDE000A1K0235 | 43,34 EUR | -0,51% |
thyssenkrupp nucera Aktie AktieDE000NCA0001 | 9,83 EUR | -0,71% |
Vossloh Aktie AktieDE0007667107 | 83,80 EUR | +0,96% |
Wacker Neuson Aktie AktieDE000WACK012 | 23,25 EUR | -0,85% |
Wüstenrot & Württembergische AG Aktie AktieDE0008051004 | 13,68 EUR | -0,29% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.