Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Chow Tai Fook Je Aktie AktieKYG211461085 | 1,15 EUR | +15,58% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Hang Lung Prop Aktie AktieHK0101000591 | 0,74 EUR | +8,03% |
Alibaba Health Aktie AktieBMG0171K1018 | 0,58 EUR | +7,07% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
BOC Hong Kong Aktie AktieHK2388011192 | 3,64 EUR | +5,41% |
WuXi AppTec Rg-H Aktie AktieCNE100003F19 | 6,85 EUR | +5,38% |
New Orient Edu Aktie AktieKYG6470A1168 | 4,20 EUR | +5,00% |
AIA Group Aktie AktieHK0000069689 | 6,68 EUR | +4,90% |
Hang Seng Bk Aktie AktieHK0011000095 | 12,30 EUR | +4,24% |
Sinopharm Group -H- Aktie AktieCNE100000FN7 | 2,07 EUR | +3,92% |
CITIC Aktie AktieHK0267001375 | 1,06 EUR | +3,41% |
Lenovo Group Aktie AktieHK0992009065 | 1,02 EUR | +3,38% |
Xiaomi Corp Aktie AktieKYG9830T1067 | 5,65 EUR | +3,14% |
CK Infrastructur Aktie AktieBMG2178K1009 | 5,86 EUR | +3,08% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Techtronic Ind Aktie AktieHK0669013440 | 8,81 EUR | -3,80% |
China Merchant Rg-H Aktie AktieCNE1000002M1 | 4,76 EUR | -4,09% |
Nongfu Spring Rg-H Aktie AktieCNE100004272 | 4,00 EUR | -4,76% |
China Constrct Bk-H Aktie AktieCNE1000002H1 | 0,72 EUR | -5,34% |
Meituan Rg-B Aktie AktieKYG596691041 | 14,61 EUR | -5,78% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
BYD Aktie (Co. Ltd.) Aktie AktieCNE100000296 | 42,23 EUR | -7,39% |
BYD Electronic Aktie AktieHK0285041858 | 3,67 EUR | -10,04% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.