Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
FUJI ELECTRIC Aktie AktieJP3820000002 | 48,80 EUR | +17,87% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Mitsui Mng & Sml Aktie AktieJP3888400003 | 38,00 EUR | +13,77% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Japan Tobacco Aktie AktieJP3726800000 | 27,23 EUR | +12,38% |
KONAMI GROUP Aktie AktieJP3300200007 | 129,00 EUR | +12,17% |
Nec Aktie AktieJP3733000008 | 26,60 EUR | +11,81% |
Fujikura Aktie AktieJP3811000003 | 57,40 EUR | +11,24% |
Kyocera Aktie AktieJP3249600002 | 10,43 EUR | +10,46% |
Sharp Corp Osaka Aktie AktieJP3359600008 | 4,16 EUR | +10,45% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
NEXON Aktie AktieJP3758190007 | 16,50 EUR | +9,27% |
Furukawa Electri Aktie AktieJP3827200001 | 52,00 EUR | +9,24% |
CANON Aktie AktieJP3242800005 | 24,88 EUR | +8,64% |
TOKYO GAS Aktie AktieJP3573000001 | 30,80 EUR | +8,45% |
Astellas Pharma Aktie AktieJP3942400007 | 9,00 EUR | +8,43% |
NGK Insulators Aktie AktieJP3695200000 | 11,60 EUR | +8,41% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Nippon El Glass Aktie AktieJP3733400000 | 22,80 EUR | +7,55% |
KONICA MINOLTA H Aktie AktieJP3300600008 | 2,91 EUR | +7,43% |
JPN POST HLDGS Aktie AktieJP3752900005 | 8,47 EUR | +7,22% |
TAISEI Aktie AktieJP3443600006 | 53,50 EUR | +7,00% |
Sumitomo Pharma Aktie AktieJP3495000006 | 6,95 EUR | +6,92% |
Mitsubishi Elect Aktie AktieJP3902400005 | 20,05 EUR | +6,76% |
Tokyu Fudosan H Aktie AktieJP3569200003 | 6,40 EUR | +6,67% |
Otsuka Hldgs Aktie AktieJP3188220002 | 42,60 EUR | +6,44% |
MATSUI SEC Aktie AktieJP3863800003 | 4,30 EUR | +6,44% |
OBAYASHI Aktie AktieJP3190000004 | 13,50 EUR | +6,30% |
Centl Japan Rail Aktie AktieJP3566800003 | 20,97 EUR | +6,18% |
Sumitomo El Industries Aktie AktieJP3407400005 | 21,20 EUR | +6,00% |
Mitsui Fudosan C Aktie AktieJP3893200000 | 8,00 EUR | +5,96% |
TAIYO YUDEN Aktie AktieJP3452000007 | 16,20 EUR | +5,81% |
East Japan Railw Aktie AktieJP3783600004 | 19,14 EUR | +5,14% |
Nitto Denko Corp Aktie AktieJP3684000007 | 18,20 EUR | +5,11% |
ALPS ALPINE Aktie AktieJP3126400005 | 9,35 EUR | +5,06% |
AEON Aktie AktieJP3388200002 | 29,40 EUR | +5,04% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.