1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
-27,54% | -19,61% | -16,04% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformCTA NASD OMX | Tageshoch2,39 | Letzter Kurs2,36 | Tagestief2,36 | Eröffnungskurs heute2,36 | Jahreshoch3,51 | Schlusskurs Vortag2,43 | Jahrestief1,48 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS00768Y4952 | WKNA2PH9N | HerausgeberAdvShs Invt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.