1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+8,59% | -7,76% | +3,94% | -1,61% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch17,01 | Letzter Kurs17,01 | Tagestief16,33 | Eröffnungskurs heute16,33 | Jahreshoch17,86 | Schlusskurs Vortag17,11 | Jahrestief15,29 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46434V7799 | WKNA115LY | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.