TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Andritz Aktie AktieAT0000730007 | 62,95 EUR | +12,46% |
AT & S Austria Te Aktie AktieAT0000969985 | 14,16 EUR | +8,04% |
BAWAG Group Aktie AktieAT0000BAWAG2 | 97,15 EUR | +7,29% |
UNIQA Insur Gr Aktie AktieAT0000821103 | 10,22 EUR | +5,35% |
OMV Aktie AktieAT0000743059 | 45,50 EUR | +4,35% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformEurex | Tageshoch3.991,50 | Letzter Kurs3.991,50 | Tagestief3.920,50 | Eröffnungskurs heute3.968,50 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag3.991,00 | Jahrestief— |
ISIN | WKN |
---|---|
ISINAT0000999982 | WKN969191 |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.