Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 199,25 EUR | +12,65% |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 97,96 EUR | +12,30% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | 25,17 EUR | +5,47% |
Daimler Truck (DTROCK) Aktie AktieDE000DTR0CK8 | 40,21 EUR | +7,26% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 177,66 EUR | +6,12% |
Zalando Aktie AktieDE000ZAL1111 | 28,13 EUR | +6,48% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 75,64 EUR | +4,49% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 219,00 EUR | +4,24% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 89,72 EUR | +2,96% |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | 36,10 EUR | +4,38% |
Fresenius Medical Care Aktie AktieDE0005785802 | 48,43 EUR | +4,00% |
Sartorius Vz Aktie AktieDE0007165631 | 216,40 EUR | +3,50% |
SAP Aktie AktieDE0007164600 | 257,35 EUR | +3,28% |
Rheinmetall Aktie AktieDE0007030009 | 1.795,00 EUR | +3,28% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Mercedes-Benz (ex Daimler) Aktie AktieDE0007100000 | 49,73 EUR | +2,54% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | 42,00 EUR | +1,41% |
Porsche AG Vz Aktie AktieDE000PAG9113 | 42,19 EUR | +2,18% |
Porsche Automobil Holding SE Aktie AktieDE000PAH0038 | 33,85 EUR | +1,72% |
adidas Aktie AktieDE000A1EWWW0 | 198,00 EUR | +0,51% |
Merck Aktie AktieDE0006599905 | 110,30 EUR | +0,59% |
Deutsche Börse Aktie AktieDE0005810055 | 276,90 EUR | +1,76% |
Siemens Health Aktie AktieDE000SHL1006 | 47,11 EUR | +1,10% |
Fresenius Aktie AktieDE0005785604 | 42,70 EUR | +2,18% |
Henkel Vz Aktie AktieDE0006048432 | 66,82 EUR | +0,51% |
Qiagen Aktie AktieNL0015002CX3 | 40,95 EUR | +1,68% |
Allianz Aktie AktieDE0008404005 | 344,60 EUR | +2,35% |
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | 377,00 EUR | +1,43% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 552,00 EUR | +0,55% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | 31,04 EUR | -0,06% |
RWE Aktie AktieDE0007037129 | 35,49 EUR | -1,03% |
Brenntag Aktie AktieDE000A1DAHH0 | 56,38 EUR | -0,11% |
E.ON Aktie AktieDE000ENAG999 | 15,62 EUR | -0,79% |
Beiersdorf Aktie AktieDE0005200000 | 106,50 EUR | -0,61% |
Hannover Rück Aktie AktieDE0008402215 | 267,00 EUR | +0,07% |
Continental Aktie AktieDE0005439004 | 73,92 EUR | +0,03% |
Vonovia Aktie AktieDE000A1ML7J1 | 30,00 EUR | -0,99% |
Deutsche Post Aktie AktieDE0005552004 | 39,28 EUR | -1,70% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Bayer Aktie AktieDE000BAY0017 | 25,60 EUR | -2,67% |
Commerzbank Aktie AktieDE000CBK1001 | 26,55 EUR | -4,53% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Symrise Aktie AktieDE000SYM9999 | 89,46 EUR | -7,18% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.