Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Bechtle Aktie AktieDE0005158703 | 41,92 EUR | +16,44% |
Fraport Aktie AktieDE0005773303 | 75,25 EUR | +15,35% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Aurubis Aktie AktieDE0006766504 | 95,85 EUR | +10,34% |
Hochtief Aktie AktieDE0006070006 | 205,60 EUR | +9,66% |
KION GROUP Aktie AktieDE000KGX8881 | 57,10 EUR | +9,62% |
Gerresheimer Aktie AktieDE000A0LD6E6 | 46,36 EUR | +9,48% |
AUTO1 Group Aktie AktieDE000A2LQ884 | 28,98 EUR | +9,25% |
Knorr-Bremse Aktie AktieDE000KBX1006 | 92,35 EUR | +9,24% |
Lufthansa Aktie AktieDE0008232125 | 7,95 EUR | +8,90% |
DWS Group GmbH Aktie AktieDE000DWS1007 | 54,95 EUR | +8,53% |
Redcare Pharm Aktie AktieNL0012044747 | 103,00 EUR | +8,16% |
LANXESS Aktie AktieDE0005470405 | 25,52 EUR | +7,92% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Aroundtown Aktie AktieLU1673108939 | 3,35 EUR | +6,92% |
United Internet Aktie AktieDE0005089031 | 26,52 EUR | +6,80% |
TRATON Aktie AktieDE000TRAT0N7 | 31,58 EUR | +6,80% |
flatexDEGIRO Aktie AktieDE000FTG1111 | 27,92 EUR | +6,29% |
TAG Immobil Aktie AktieDE0008303504 | 14,89 EUR | +5,98% |
Bilfinger Aktie AktieDE0005909006 | 96,10 EUR | +5,61% |
Nordex Aktie AktieDE000A0D6554 | 23,36 EUR | +5,54% |
Talanx Aktie AktieDE000TLX1005 | 120,30 EUR | +5,43% |
IONOS Group SE Aktie AktieDE000A3E00M1 | 42,60 EUR | +4,80% |
Nemetschek Aktie AktieDE0006452907 | 137,20 EUR | +4,76% |
TeamViewer Aktie AktieDE000A2YN900 | 9,24 EUR | +4,42% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
LEG Immobilien Aktie AktieDE000LEG1110 | 72,35 EUR | +4,32% |
Deutsche Wohnen Aktie AktieDE000A0HN5C6 | 23,10 EUR | +4,05% |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | 16,93 EUR | +3,80% |
GEA Group Aktie AktieDE0006602006 | 65,20 EUR | +3,76% |
Krones Aktie AktieDE0006335003 | 130,40 EUR | +3,34% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | 66,30 EUR | +2,81% |
RTL Group P Aktie AktieLU0061462528 | 34,30 EUR | +2,19% |
FUCHS Vz Aktie AktieDE000A3E5D64 | 40,90 EUR | +1,79% |
HelloFresh Aktie AktieDE000A161408 | 9,38 EUR | +1,70% |
CTS Eventim Aktie AktieDE0005470306 | 100,70 EUR | +1,62% |
Hella Aktie AktieDE000A13SX22 | 87,70 EUR | +1,39% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Hugo Boss Aktie AktieDE000A1PHFF7 | 41,31 EUR | +1,35% |
Scout24 Aktie AktieDE000A12DM80 | 118,30 EUR | +0,95% |
Jungheinrich Vz Aktie AktieDE0006219934 | 33,28 EUR | +0,92% |
Ströer Aktie AktieDE0007493991 | 47,15 EUR | +0,64% |
TUI Aktie AktieDE000TUAG505 | 7,78 EUR | +0,42% |
K+S Aktie AktieDE000KSAG888 | 13,10 EUR | -0,38% |
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | 9,80 EUR | -0,67% |
HENSOLDT Aktie AktieDE000HAG0005 | 90,00 EUR | -0,98% |
Deliver Hero Aktie AktieDE000A2E4K43 | 25,85 EUR | -1,40% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Rational Aktie AktieDE0007010803 | 658,50 EUR | -1,73% |
PUMA Aktie AktieDE0006969603 | 18,01 EUR | -2,40% |
Evotec Aktie AktieDE0005664809 | 6,90 EUR | -2,94% |
freenet Aktie AktieDE000A0Z2ZZ5 | 27,42 EUR | -3,11% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Carl Zeiss Meditec Aktie AktieDE0005313704 | 43,86 EUR | -5,75% |
RENK Group Aktie AktieDE000RENK730 | 63,93 EUR | -5,97% |
AIXTRON Aktie AktieDE000A0WMPJ6 | 13,39 EUR | -7,70% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.