TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Sumitomo Pharma Aktie AktieJP3495000006 | 4,92 EUR | +23,62% |
MITSUI E&S Aktie AktieJP3891600003 | 11,00 EUR | +13,40% |
TOYOTA TSUSHO Aktie AktieJP3635000007 | 17,30 EUR | +13,07% |
Nintendo Co Ltd Aktie AktieJP3756600007 | 73,42 EUR | +12,55% |
Resona Holdings Aktie AktieJP3500610005 | 7,05 EUR | +11,90% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsplattform— | Tageshoch— | Letzter Kurs— | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag— | Jahrestief— |
ISIN | WKN |
---|---|
ISINJP9010C00002 | WKNA1RRF6 |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.