TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
GE Aerospace Aktie AktieUS3696043013 | +5,98% | +51,78% | +476,95% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | -4,53% | +25,82% | +92,61% |
Siemens (ADRs) Aktie AktieUS8261975010 | -0,91% | +28,24% | +87,93% |
BYD Unsp ADR-H Aktie AktieUS05606L1008 | -7,87% | +57,45% | +18,23% |
Trane Tech Aktie AktieIE00BK9ZQ967 | -0,11% | +26,33% | +230,22% |
Mitsubishi Corp Aktie AktieJP3898400001 | -1,19% | -9,26% | +59,35% |
Johnson Ctr Int Aktie AktieIE00BY7QL619 | +5,83% | +46,87% | +105,58% |
Corning Inc Aktie AktieUS2193501051 | +5,51% | +33,15% | +54,52% |
Inv Aktie AktieSE0015811955 | -7,77% | -1,16% | +39,30% |
BYD Rg-H Aktie AktieCNE1000062P8 | -66,63% | -42,04% | — |
Jacobs Solutions Aktie AktieUS46982L1089 | -0,26% | +14,92% | — |
Bollore Aktie AktieFR0000039299 | -6,51% | -10,32% | +9,58% |
Textron Inc Aktie AktieUS8832031012 | +2,89% | -9,23% | +28,56% |
ASAHI KASEI Aktie AktieJP3111200006 | -2,34% | -1,81% | -23,16% |
Dierig Holding Aktie AktieDE0005580005 | -1,07% | -5,13% | -37,07% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.