TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Dassault Sys Sp ADR Aktie AktieUS2375451083 | -12,64% | -13,59% | -25,00% |
Guidewire Softwa Aktie AktieUS40171V1008 | +9,32% | +81,65% | +135,74% |
Paycom Software Aktie AktieUS70432V1026 | +4,48% | +18,31% | -18,80% |
Dayforce Aktie AktieUS15677J1088 | -1,65% | -7,47% | +2,17% |
EPAM Systems Aktie AktieUS29414B1044 | -5,38% | -33,18% | -39,68% |
Qt Group Aktie AktieFI4000198031 | -27,20% | -21,81% | -32,69% |
GK Software Aktie AktieDE000A40S3V1 | -1,49% | +20,55% | +99,10% |
SNP Schneider-Neureither Aktie AktieDE0007203705 | -1,18% | +49,00% | +125,13% |
Wiit Aktie AktieIT0005440893 | +5,31% | -3,38% | -38,94% |
swissnet Aktie AktieCH0451123589 | -6,57% | +52,38% | — |
Ctac Aktie AktieNL0000345577 | -2,90% | +5,68% | -17,08% |
OTRS Aktie AktieDE000A0S9R37 | -0,58% | +197,39% | +16,33% |
VOQUZ Labs Aktie AktieDE000A3CSTW4 | +21,79% | +5,56% | — |
TIE Kinetix Aktie AktieNL0010389508 | -57,30% | -29,56% | -94,39% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.