TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Richemont Unsp ADR Aktie AktieUS2043191079 | -6,02% | +4,00% | +57,58% |
3M Aktie AktieUS88579Y1010 | -3,76% | +41,05% | +25,67% |
Church & Dwight Aktie AktieUS1713401024 | +3,18% | -8,82% | +14,43% |
Ball Aktie AktieUS0584981064 | +2,78% | -17,63% | -18,24% |
Zebra Tech -A- Aktie AktieUS9892071054 | -8,13% | -12,13% | -15,18% |
Bunzl Sp ADR Aktie AktieUS1207384066 | -10,81% | -24,14% | -14,29% |
Rational Aktie AktieDE0007010803 | -9,57% | -12,75% | +21,11% |
Berkeley Unsp ADR Aktie AktieUS08425P3029 | +2,51% | — | — |
Berkeley Group Holding Aktie AktieGB00BP0RGD03 | +0,40% | -21,61% | +4,01% |
Capri Holding Aktie AktieVGG1890L1076 | -11,27% | -47,82% | -64,34% |
CEWE Stift Aktie AktieDE0005403901 | -3,49% | -10,28% | +16,33% |
Verve Group Aktie AktieSE0018538068 | -25,63% | +75,54% | — |
Einhell Ger Vz Aktie AktieDE000A40ESU3 | -0,27% | — | — |
Leifheit Aktie AktieDE0006464506 | -10,61% | +12,13% | -7,56% |
Edding Vz Aktie AktieDE0005647937 | -1,68% | -16,19% | -37,14% |
Kon Porc Fl Aktie AktieNL0000378669 | -0,89% | -12,50% | -19,42% |
Turbon Aktie AktieDE0007504508 | -8,33% | -39,23% | -53,19% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.