TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Nike -B- Aktie AktieUS6541061031 | -1,94% | -35,19% | -45,33% |
adidas Aktie AktieDE000A1EWWW0 | -10,55% | -12,09% | +17,87% |
Anta Sports Prod Aktie AktieKYG040111059 | -2,67% | +6,41% | -1,87% |
PUMA Aktie AktieDE0006969603 | -13,01% | -54,64% | -68,24% |
Klepper Falt Aktie AktieDE0006051949 | -3,45% | +220,00% | -6,67% |
Klepper Falt Vz Aktie AktieDE0005939615 | +71,19% | +140,48% | +102,00% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.