Analysten Prognose Kursziel | Differenz zum Kursziel | Dividendenrendite | Kurs-Gewinnverhältnis | Börsenwert | Dividende |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 0,00 | 10.539 Mio. USD | — |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE US Comp | 318,22 | 317,00 | 314,22 | 316,20 | 343,85 | 313,25 | 220,68 |
Land | Branche | ISIN | WKN | Streubesitz | Typ |
---|---|---|---|---|---|
USA | — | US9426222009 | 885676 | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.