1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+3,77% | +21,54% | +18,92% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch68,79 | Letzter Kurs68,74 | Tagestief68,69 | Eröffnungskurs heute68,69 | Jahreshoch75,97 | Schlusskurs Vortag68,88 | Jahrestief53,45 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS3159128087 | WKN675329 | HerausgeberFid Mgmt Rsrch | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.