1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-6,36% | -10,25% | -6,21% | -7,07% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch20,96 | Letzter Kurs20,92 | Tagestief20,86 | Eröffnungskurs heute20,96 | Jahreshoch23,78 | Schlusskurs Vortag20,86 | Jahrestief17,87 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS37960A6698 | WKNA3D3XT | HerausgeberGlb X Mngmnt Co | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.