1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+41,20% | +27,90% | +17,19% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch32,97 | Letzter Kurs32,94 | Tagestief32,84 | Eröffnungskurs heute32,92 | Jahreshoch34,05 | Schlusskurs Vortag33,15 | Jahrestief23,25 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS38150K1034 | WKNA2QLF5 | HerausgeberGS Asset Mgt LP | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.