Sparplanfähig | Morningstar Rating | Ausschüttungsart | Sharpe Ratio über 1 Jahr | Total Expense Ratio (TER) |
---|---|---|---|---|
Nein | MorningStar 5 | Thesaurierend | -0,25 (Negativ) | 0,14% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muenchen SE | 333,00 | 330,70 | 330,25 | 330,25 | 372,70 | 341,00 | 280,65 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3VSSL01 | A0YHMJ | INVESCO Investment Management Ltd | 16.12.2009 | USD | — | — | 409 Mio. USD |
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Mehr lesenDie Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.