1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+8,98% | +5,91% | +7,28% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformDuesseldorf | Tageshoch155,54 | Letzter Kurs155,06 | Tagestief154,76 | Eröffnungskurs heute154,82 | Jahreshoch165,66 | Schlusskurs Vortag155,80 | Jahrestief138,08 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINCH0237935652 | WKNA110UZ | HerausgeberBlckRckAsMSch | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.