Sparplanfähig | Morningstar Rating | Ausschüttungsart | Sharpe Ratio über 1 Jahr | Total Expense Ratio (TER) |
---|---|---|---|---|
Nein | — | Ausschüttend | 0,21 (Neutral) | 0,46% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boerse BER | 17,56 | 17,35 | 17,35 | 17,40 | 23,88 | 17,49 | 15,75 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US4642882249 | A0RDTE | iShares US | 24.06.2008 | USD | S&P Global Clean Energy Index | Physisch vollständig | 6.162 Mio. USD |
Der iShares Global Clean Energy ETF ist bestrebt, die Anlageergebnisse eines Index aus US-Aktien im Energiesektor zu verfolgen.
Mehr lesenDie Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.