Sparplanfähig | Morningstar Rating | Ausschüttungsart | Sharpe Ratio über 1 Jahr | Total Expense Ratio (TER) |
---|---|---|---|---|
Nein | MorningStar 4 | Thesaurierend | -0,51 (Negativ) | 0,55% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S R-T | 13,18 | 12,91 | 12,91 | 13,17 | — | 13,17 | — |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B6R52036 | A1JKQJ | BlackRock Asset Management Ireland Limited | 16.11.2011 | USD | S&P Commodity Producers Gold Index | Physisch vollständig | 1.591 Mio. USD |
Der iShares Gold Producers UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Commodity Producers Gold Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der S&P Commodity Producers Gold Index bietet Zugang zu Aktien der größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold und verwandten Produkten weltweit involviert sind. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden.
Mehr lesenDie Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.