1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-18,85% | -6,25% | +14,08% | +1,06% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch35,94 | Letzter Kurs35,56 | Tagestief35,41 | Eröffnungskurs heute35,94 | Jahreshoch46,40 | Schlusskurs Vortag36,04 | Jahrestief29,96 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46434G8481 | WKNA2AUCD | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.