1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-7,21% | +3,90% | +11,65% | +4,88% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch39,33 | Letzter Kurs39,13 | Tagestief39,03 | Eröffnungskurs heute39,31 | Jahreshoch44,00 | Schlusskurs Vortag39,14 | Jahrestief29,96 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46434G8481 | WKNA2AUCD | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.